Zalety produktuWSPÓŁ2przyczepa cysterna
1. Ciśnienie projektowe osiąga 0,7 mpa, długi nieniszczący czas przechowywania i szybka prędkość rozładunku
2. Lekka konstrukcja, waga pojazdu może osiągnąć 11580 kg
3. Opcjonalne zawieszenie pneumatyczne, praca bez obciążenia może zmniejszyć zużycie paliwa i poprawić oszczędność paliwa;
4. Poręcze i błotniki ze stopu aluminium, felgi ze stopu aluminium, niewielka waga, piękny wygląd
5. LED w całym samochodzie, wysoka jasność, długa żywotność
6. Cały pojazd przyjmuje konstrukcję wzmacniającą, wewnętrzną bawełnianą wyściółkę próżniową, zbiornik nie zamarznie
7. ABS służy do zapobiegania przewróceniu się pojazdu, a na końcu skrzynki operacyjnej znajduje się zepsuty hamulec pneumatyczny, a pojazdu nie można uruchomić, gdy skrzynka zaworowa nie jest zamknięta, co poprawia bezpieczeństwo pojazdu.
8. Tylna skrzynka operacyjna wykonana jest ze stopu aluminium, wysokość jest zmniejszona, co jest łatwe w obsłudze
9. Przyjęcie międzynarodowego zaawansowanego procesu technologicznego, dobrej jakości i ekonomicznej ceny.
Dla cieczy o całkowitej masie 40 tonWSPÓŁ2przyczepa cysterna
| Parametry zbiornika | ||||||
| Pojemność cysterny | 27.2 m3 | Masa własna | 11580kg | |||
| Zawieszenie | - mm | Kąt zejścia | - ° | Zbiornikowiec | Napędowy | ≤80 km/h |
| Rozmiar | 12800 * 2500 * 3450 mm | Załadowany do pełna | Trakcja | 16000kg | ||
| Rozstaw osi | 6870+1310+1310 mm | Oś | 24000 kg | |||
| średni | Płyn | Otoczenia | -40 ~50 | Żywotność projektu | / | |
| Korpus zbiornika | ||||||
| parametr | Pojemność | 27.2 / 7.2 m3 | wewnątrz | 1800/2000 mm | Długość całkowita | 11518 mm |
| projekt | 0,80/-0,1 MPa | Waga | 6431 kg | Projekt | 10 lat | |
| ustawić | -157/50 °C | Kwota wypełnienia | ≤1026 kg/m3 | Presja pracy | & lt; 0,75/-0,1 MPa | |
| Współczynnik złącza spawalniczego | 1.0/0.85 | Naddatek na korozję | 0/0 mm | / | / | |
| Typ struktury | Główny typ struktury | Podwójna warstwa | Metoda izolacji | Wielowarstwowa izolacja wysokopróżniowa | ||
| Test | Ciśnienie próby ciśnieniowej | 1,04 MPa | Ciśnienie próby szczelności | 0,8 MPa | ||
| Badania nieniszczące | RT,MT,PT | Wskaźnik badań nieniszczących | 100%,20% | |||
| Ciśnienie po wymianie gazu | 0,07 MPa | Zawartość tlenu w zbiorniku | 2% | |||
Są szczegóły do wyświetlenia:
Rodzaje opakowań:
Sposób masowy|Sposób kontenera|Ramka|RoRo
Zapraszamy do pozostawienia zapytania! Dziękuję Ci!
Popularne Tagi: Naczepa cysterna CO2, producenci, fabryka, cena, na sprzedaż

