Nasza przyczepa niskopodwoziowa 2 3 4 5 Axles jest zwykle używana do przewożenia ładunków o ładowności 60-100 ton. Nasza przyczepa niskopodwoziowa 2 3 4 5 osi może być desingiem i typem puli w zależności od zapotrzebowania, a my mamy elastyczność w zakresie specyfikacji technicznych. Mamy różne opcje rozwiązania problemu z obciążeniem.
Przyczepa niskopodwoziowa ANDAJT AUTO może zaspokoić skoncentrowaną siłę, odporność na uderzenia i odporność na zniekształcenia
ANDAJT AUTO dba o to, aby naczepa niskopodłogowa mogła sprostać wymaganiom ładunkowym na różnego rodzaju drogach i miała długą żywotność.
ANDAJT AUTO zaczyna się od każdego szczegółu, starannie wykonuje się, aby dostosować swoją wysokiej jakości naczepę.

Tara | 8000kg-14000kg | |
Ładowność | Naczepa niskopodwoziowa 30T-90T | |
Obciążenie obciążenia osi | 13T-16T | |
Specyfikacja: | ||
Numer osi | 2-4 | |
Marka osi | Fuwa/BPW/opcjonalnie | |
Zawieszenie | Wspólna mechaniczna | |
Król Pin | 2&cyt; lub 3,5" kołek trakcyjny | |
Wymiary (DxSxW) | 13000-18000×3000×900-1200mm | |
Nogi podporowe | 28T | |
Felga | 8.5-20,9.0-20,8.25-22.5,9.0-22.5 stalowa felga opcjonalnie do wyboru | |
Rozstaw osi | 7180/6680/6260+1310+1310mm | |
Stalowa sprężyna | 8/10/13 sztuk na oś | |
Drabina | Drabina mechaniczna lub drabina powietrzna | |
Podwozie | Obsługa ręczna, podwozie o dużej wytrzymałości (marka opcjonalna w przypadku wyboru) | |
Piętro | 3-5 Diamentowa płyta | |
Akcesoria | 1 zestaw standardowa skrzynka narzędziowa | |
Lekki | Lampa tylna z kierunkowskazem, światło hamowania& reflektor, lampa boczna itp. | |
Obraz | 1 warstwa podkładu antykorozyjnego, 2 warstwy farby końcowej | |
Opona: | ||
Specyfikacja opon. | Opona próżniowa 12R22,5 /12,00R20 | |
Liczba opon | 8 lub 12 lub 16 sztuk | |
Opona zapasowa | 2 kawałki | |
Rama: | ||
Główna wiązka | Wysokość belki wynosi 500-550 mm; Górna płyta: 16-22 mm; Dolna płyta ma 18-25 mm; Środkowa płyta ma 10-16 mm. | |
Belka boczna | 20-25 kanał lub stal H | |
Hamulec: | ||
Marka hamulca | Opcjonalnie do wyboru | |
Komora hamulcowa | Sześć dużych komór (marka opcjonalnie do wyboru) | |
Układ hamulcowy | Dwuprzewodowy układ hamulcowy (ABS opcjonalnie po wyborze) | |
1. Osie zwykle to 2, 3, 4...
2. Marka może być FUWA, BPW, a także innymi markami do wyboru
3. Zawieszenie jest zwykle w stylu amerykańskim lub w stylu niemieckim;
4. Można również wybrać nogi podpierające
5.ANDAJT AUTO postara się spełnić wszystkie Twoje wymagania

Statek masowy
Wysoka wydajność rozładowania, niskie wymagania dotyczące konstrukcji terminala, bardziej zwrotny i elastyczny.
statek ro-ro
Wydajna obsługa, skrócony czas dokowania, zwiększone wykorzystanie statku i większe możliwości przystosowania do przewozu ładunków specjalnych i dużych.

Zapraszamy do pozostawienia zapytania! Dostarczymy Ci więcej szczegółów, cenę, katalog, rysunek, filmy!
Popularne Tagi: przyczepa do koparki, producenci, fabryka, cena, na sprzedaż

